<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V. - Arzt - Gynäkologische Tumoren</title>
		<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
		<description>Dies ist der offizielle Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  RSS-Feed.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</copyright>
		<generator>cycon</generator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	
		<image>
			<url>http://www.krebsgesellschaft.de/portal/pics/layout/dkg/dkg-logo.gif</url>
			<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</title>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
			<width>134</width>
			<height>32</height>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[DKK 2012: Prävention von Fatigue mit Methylphenidat und Mild]]></title>
			<description><![CDATA[DKK 2012: Ein chronisches tumorassoziiertes Fatigue-Syndrom kann teilweise mit retardiertem Methylphenidat behandelt werden. Bei Sorafenib können schwerwiegende Hand-Fuß-Syndrome möglicherweise durch einschleichende Dosierung abgemildert werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/210442.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">210442</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DKK 2012: Überlebensverbesserung bei metastasiertem Mammakar]]></title>
			<description><![CDATA[Berichte vom DKK 2012 zu folgenden Themen: Ob sich das Gesamtüberleben bei metastasiertem Mammakarzinom über die Jahre verbessert hat, wird kontrovers diskutiert. Die Empfehlungen der S3-Leitlinie zur operativen Therapie werden deutschlandweit umgesetzt.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/210437.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">210437</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DKK 2012: Prognostische und prädiktive Faktoren beim Mammaka]]></title>
			<description><![CDATA[Prädiktive und prognostische Marker sollen die individualisierte Therapie bei Patientinnen mit Mammakarzinom weiter verbessern. Neue Daten wurden beim Deutschen Krebskongress 2012 präsentiert.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/210443.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">210443</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Gynäkologische Tumoren - Krebsgesel]]></title>
			<description><![CDATA[ASCO 2011: Diese Videorunde umfasst aktuelle Ergebnisse zum Mammakarzinom, Ovarialkarzinom, Endometriumkarzinom und Uterus-Sarkom, die von den Experten vorgestellt und diskutiert werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/178774.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">178774</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aromatasehemmer Letrozol schützt vor Brustkrebs Rückfall für]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/201092.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201092</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[mTOR-Inhibitoren beim Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ESMO 2011 wurden drei Studien zum Einsatz von mTOR-Inhibitoren beim Mammakarzinom präsentiert, darunter die Phase-III-Studie BOLERO-2.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/201064.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201064</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[OSNA: Molekulare Detektion von Lymphknotenmetastasen]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ESMO 2011 wurden ein neues Verfahren zur intraoperativen Detektion von Lymphknoten- und Mikrometastasen vorgestellt: die OSNA-Analyse.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/201078.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201078</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Dauerhaftes Ansprechen unter Trastuzumab-Maintenance]]></title>
			<description><![CDATA[Eine auf dem ESMO 2011 vorgestellte Analyse suchte nach Charakteristika von Mammakarzinom-Patientinnen, die dauerhaft auf Trastuzumab ansprechen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/201085.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201085</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Prof. Harbeck zu Mammakarzinom-Highlight im Herbst 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Prof. Nadia Harbeck stellt Ergebnisse und Bedeutung der BOLERO-2 Studie zur Kombination von Evirolimus und Exemestan sowie aktuelle Daten zu T-DM1 vor.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/200761.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200761</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Interdisziplinäre DKG-Expertrunde zur palliativen Therapie d]]></title>
			<description><![CDATA[Die DKG-Expertenrunde gibt ein Update zur palliativen Therapie des metastasierten Mammakarzinoms in der prä- bzw. postmenopausalen Situation unter dem Aspekten Rezeptorstatus.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/198027.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">198027</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: Therapie des Mammakarzinoms mit Bisphosphonaten]]></title>
			<description><![CDATA[Flankierend zum Jahreskongress der DGS 2011 erschien in der Zeitschrift Senologie ein Beitrag, der sich mit dem aktuellen Stand und Empfehlungen zur Anwendung von Biposhonaten bei Patientinnen mit Mammakarzinom beschäftigt.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197937.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197937</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: BRENDA-Studie zur Versorgungsforschung beim Mammak]]></title>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Senologiekongresses 2011 veröffentlichte die Zeitschrift Senologie in ihrer Sonderausgabe einen Beitrag zum Zusammenhang zwischen Prognose und Body-Mass-Index beim Mammakarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197973.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197973</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: Dokumentationsaufwand beim Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Anlässlich des DGS 2011 veröffentlichte die Zeitschrift Senologie eine Erhebung, die erstmals den personellen und finanziellen Aufwand beziffert, den die Dokumentation einer Brustkrebserkrankung verursacht.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197951.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197951</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: Sentinel-Lymphknoten - Stellenwert beim Mammakarzi]]></title>
			<description><![CDATA[Im Rahmen der DGS-Jahrestagung 2011 nahm die Konsensusgruppe Sentinel Node eine Standortbestimmung zur Sentinel-Lymphknotenbiopsie (SLNB) vor.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197962.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197962</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: Mammakarzinom - Gesundheitsleistungen bei skeletta]]></title>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Senologie-Kongresses 2011 wurde die Auswertung der deutschen Kohorte einer multinationalen Beobachtungsstudie vorgestellt. Sie zeigt, welche Gesundheitsleistungen bei metastasiertem Mammakarzinom im Zusammenhang mit skelettalen Ereignissen (SRE) in Anspruch genommen werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197985.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197985</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Das metastasierende Mammakarzinom: neue Therapieoptionen für]]></title>
			<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology, ASCO, in Chicago wurden 2 Studien präsentiert, die sich mit neuen Therapieoptionen für das metastasierende Mammakarzinom befassen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/180927.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180927</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neue Erkenntnisse zur neoadjuvanten Therapie bei Mammakarzin]]></title>
			<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology, ASCO, in Chicago wurden 4 Studien präsentiert, die sich mit neuen Optionen für die neoadjuvante Therapie auseinandersetzen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/180911.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180911</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aromatasehemmer als Hoffnungsträger für die primäre Präventi]]></title>
			<description><![CDATA[Die Prävention des Mammakarzinoms steht auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology, ASCO, im Fokus des Interesses]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/180935.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180935</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Die Bedeutung der Tumorbiologie als prädiktiver Faktor in de]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem diesjährigen ASCO-meeting in Chicago wurden drei Studien vorgestellt, die folgenden  Fragen nach der Bedeutung der Tumorbiologie als prädiktiver Faktor nachgehen:
Ist die Tumorbiologie für die Beurteilung des individuellen Risikos  wichtiger als die Tumorgröße? Wie groß ist der prognostische Wert der pathologic complete response (pCR)  bei den unterschiedlichen Brustkrebs Subtypen? Und welche Bedeutung hat p95 bei der Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs?]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/180954.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180954</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zoledronsäure in der adjuvanten Therapie des Mammakarzinoms]]></title>
			<description><![CDATA[Beim Konsensus-Meeting in St. Gallen 2011 stimmte das Expertenpanel zum Einsatz von  Bisphosphonaten, insbesondere Zoledronsäure und Denosumab in der adjuvanten Therapie des Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinoms ab.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/176385.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">176385</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>
