<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V. - Arzt - Urogenitaltumoren</title>
		<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
		<description>Dies ist der offizielle Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  RSS-Feed.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</copyright>
		<generator>cycon</generator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	
		<image>
			<url>http://www.krebsgesellschaft.de/portal/pics/layout/dkg/dkg-logo.gif</url>
			<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</title>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
			<width>134</width>
			<height>32</height>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[CA: Antiandrogen erzielt Überlebensverlängerung]]></title>
			<description><![CDATA[In der auf dem EAU 2012 präsentierten AFFIRM-Studie verlängerte ein neues Antiandrogen das Überleben von Patienten mit hormonrefraktärem, fortgeschrittenem Prostatakarzinom gegenüber Placbeo.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/209606.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">209606</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[PCA: Bessere Symptomkontrolle mit GnRH-Blocker]]></title>
			<description><![CDATA[Eine auf dem EAU 2012 präsentierte Studie verglich einen GnRH-Antagonisten mit der Kombination aus GnRH-Agonisten plus Antiandrogen in der neoadjuvanten Situation des Prostatakarzinoms.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/209593.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">209593</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[PSA-Screening zur Prostatakrebsfrüherkennung]]></title>
			<description><![CDATA[Am EAU 2012 wurden aktuelle Daten aus der ERSPC-Studie präsentiert, die weitere Evidenz für den Nutzen des PSA-Screenings zur Früherkennung des Prostatakarzinoms liefern.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/209568.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">209568</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Nierenzellkarzinom - Krebsgesellsch]]></title>
			<description><![CDATA[ASCO 2011: Diese Videorunde erörtert aktuelle Studiendaten zum Nierenzellkarzinom, die von den RCC-Experten in Chicago vorgestellt und diskutiert werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/178875.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">178875</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Urologische Tumoren]]></title>
			<description><![CDATA[Die ASCO 2011-Expertenrunde urologische Tumoren diskutiert neue Erkenntnisse zu Harnblasen-, Hoden- und Prostatakarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/178964.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">178964</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGU 2011: Expertenrunde Urologie]]></title>
			<description><![CDATA[DGU 2011: Für Experten diskutieren im Video aktuelle Ergebnisse zum Prostata- und Harnblasenkarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/199537.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199537</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Knochenmetastasen: Radionuklidtherapie verbessert die Lebens]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Radionuklidtherapie mit Samarium-153 lindert signifikant die Schmerzen bei Knochenmetastasen und verbessert so die Lebensqualität bei Patienten auch im weit fortgeschrittenen Stadium einer Krebserkrankung]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/181501.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181501</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nephrektomie bei metastasierten Nierenzellkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Für Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom kann die Nephrektomie einen Überlebenszeitgewinn bringen, allerdings nur bei günstiger Prognose.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/181405.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181405</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Fluoreszenz-Cystoskopie beim Harnblasenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Die photodynamische Cystoskopie unter Blaulicht bietet bei Harnblasenkarzinomen, verglichen mit der herkömmlichen Weißlichtcystoskopie, größere diagnostische und chirurgische Genauigkeit. Jedoch scheint dies entgegen früheren Annahmen im weiteren Verlauf keinen Einfluss auf die Rezidivrate zu haben.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/181389.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181389</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Benigne Nierentumoren: pNx erhöht Gesamtüberlebensrate]]></title>
			<description><![CDATA[Wie sich die partielle im Vergleich zur radikalen Nierenresektion bei gutartigen Neoplasmen auf das Überleben auswirkt, ist bisher kaum untersucht worden. Eine neue Studie bietet Anhaltspunkte.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/181422.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181422</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Prostatakazinom: Prädikativer Stellenwert des Markers PCA3 b]]></title>
			<description><![CDATA[Ob die Aussagekraft des neuen Biomarkers PCA3 reicht, um in Zukunft die Zahl der Prostatabiopsien zu senken, hat eine Studie aus Graz untersucht.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/181215.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181215</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lokalisiertes Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Progression lässt sich durch sportliche Aktivitäten aufhalten]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/179121.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179121</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zystektomie bei muskulär-invasivem Harnblasenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Gewisse zeitliche Verzögerung des Eingriffs nach neoadjuvanter Chemotherapie ohne Einfluss auf die Prognose]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/179112.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179112</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Multiparametrische Magnetresonanztomographie (MRT) zum Aussc]]></title>
			<description><![CDATA[Die multiparametrische MRT könnte für den Ausschluss klinisch signifikanter Prostatakarzinome von Interesse sein. Ein Vergleich mit der transrektalen, ultraschallgesteuerten Prostatastanzbiopsie ergab einen hohen negativen Vorhersagewert, so das Ergebnis einer bei der Jahrestagung der EAU 2011 präsentierten Londoner Arbeit.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/176780.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">176780</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Adjuvante Strahlentherapie beim Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Die Frage, ob nach radikaler Prostatektomie bei Hochrisikopatienten eine adjuvante Strahlentherapie erforderlich ist oder eine Salvage-Radiotherapie ausreicht, war Gegenstand mehrerer Arbeiten, die bei der Jahrestagung der European Association of Urology (EAU) 2011 präsentiert wurden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_urogenitaltumoren/176757.html</link>
			<category>Arzt - Urogenitaltumoren</category>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">176757</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>
